 
			 
										 
										 
						
				
				
			DEXIA
Luz de emergencia LED autónoma con autoextinguible
 
| Especificaciones técnicas | Instalación | Pared, techo | 
| Fuente de alimentación | 220 / 230Vac, 50-60Hz | |
| Batería | LiFePO4 3,2V | |
| Clase de aislamiento | II | |
| Color | RAL9003 blanco | |
| Fuente de luz | LED | |
| Temperatura del color | 6000K | |
| Pantalla | Policarbonato soldado por ultrasonido | |
| información adicional | Terminal dedicado para la función de inhibición. | |
| Terminal dedicado para el modo de descanso | ||
| Grado de IP | IP IP42, IP65 (*) | |
| Grado IK | IK07 | |
| Temperatura de funcionamiento | da 0 ° a 40 ° C | |
| Cumple con los estándares | EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22 | |
| EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1 | ||
| EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471 | ||
| dimensión (mm) |   |   | 
| Anchura | 322 | |
| Altura | 140 | |
| Profundidad | 50  | 
(*) El grado IP65 se
obtiene con un kit de accesorios que incluye: 1) un sello 2) una
conexión de caja de tubo 3) dos tapas de plástico 
| Order codes | P/N | Power(*) | Duration | Battery LiFePO4 3,2V [Ah] | Maintained - Non-Maintained | Flow SE [LM] | Flow SA [LM] | IP Grade | Recharge | INICOM compatibility | 
| standard | DXSA360142 | 36 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 2 x 3,3 | SE/SA | 1300 - 1000 - 840 - 640 | 1000 | IP42 | 12 h | |
| DXSA240142 | 24 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 3,3 | SE/SA | 700 - 550 - 450 - 350 | 550 | IP42 | 12 h | ||
| auto-test | DXAA360142 | 36 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 2 x 3,3 | SE/SA | 1300 - 1000 - 840 - 640 | 1000 | IP42 | 12 h | |
| DXAA240142 | 24 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 3,3 | SE/SA | 700 - 550 - 450 - 350 | 550 | IP42 | 12 h | ||
| bus supervision | DXBA360142 | 36 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 2 x 3,3 | SE/SA | 1300 - 1000 - 840 - 640 | 1000 | IP42 | 12 h | - | 
| DXBA240142 | 24 W | 1h - 1,5h - 2h - 3h | 3,3 | SE/SA | 700 - 550 - 450 - 350 | 550 | IP42 | 12 h | - | |
| central-battery | DXLA360042 | 36W | - | - | - | - | 1300 | IP42 | - | - | 
| DXLA240042 | 24W | - | - | - | - | 700 | IP42 | - | - | 


 Dexia manual (File PDF - 1496 Kb)
				Dexia manual (File PDF - 1496 Kb) 
				 
 
							 ITD102R100_BUS_EMERGENCY_LIGTING_WIRING.dwg (File DWG - 272 Kb)
				ITD102R100_BUS_EMERGENCY_LIGTING_WIRING.dwg (File DWG - 272 Kb) 
				 Archivos fotomètricos_DEXIA (File ZIP - 27 Kb)
				Archivos fotomètricos_DEXIA (File ZIP - 27 Kb) 
				