DIVA
Lampe d'illumination d'urgence à LED avec design compact e minimal
|
description |
Gamme de produits |
DIVA |
|
Type de produit |
Appareil d'illumination |
|
|
Versions |
Standard, Auto-Test, Supervision par Bus, Central-Battery |
|
|
Type |
Permanente (SA) - Non permanente (SE) |
|
|
spécificités techniques |
||
|
Installation |
Mur, plafond |
|
|
Alimentation |
220/230Vac, 50-60Hz |
|
|
Batterie |
LiFePO4 3,2V |
|
|
Niveau d'isolation |
II |
|
|
Couleur |
Blanc RAL9003 |
|
|
Source Lumineuse |
LED |
|
|
Température couleur |
5700K |
|
|
Écran |
Polycarbonate soudé aux ultrasons |
|
|
Informations supplémentaires |
Borne dédiée pour la fonction d'inhibition |
|
|
Borne dédiée pour la fonction mode veille |
||
|
Degré de protection |
IP IP42, IP65 (*) |
|
|
Degré de protection |
IK IK07 |
|
|
Température de fonctionnement |
de 0° à 50°C |
|
|
Conforme aux normes |
EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22, |
|
|
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, |
||
|
EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471 |
||
|
dimensions (mm) |
||
|
Largeur |
230 |
|
|
Hauteur |
100 |
|
|
Profondeur |
22,5 |
(*) Le niveau IP65 s'obtient avec un kit accessoires qui comprend:
1) un joint
2) un raccord tuyau-boite
3) deux bouchons en plastique
| Versions disponibles | Codes de commande | Durée | Batterie LiFePO4 3,2V [Ah] | Permanente (SA) - Non permanente (SE) | FLUX SE (lm) | FLUX SA (lm) | Recharge | Compatibilité INICOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | DVSE081542 | 1,5 h | 0,6 | SE | 160 | - | 12 h | - |
| DVSE110242 | 2 h - 3 h | 1,5 | SE | 215 - 175 | - | 12 h | - | |
| DVSE181542 | 1,0 - 1,5 h | 1,5 | SE | 435 - 330 | - | 12 h | - | |
| DVSA060342 | 3 h | 0,6 | SE/SA | 80 | 115 | 12 h | ||
| DVSA081542 | 1,5 h | 0,6 | SE/SA | 155 | 115 | 12 h | ||
| DVSA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | ||
| DVSA110142 | 1 h | 0,6 | SE/SA | 180 | 115 | 12 h | ||
| DVSA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVSA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVSA181542 | 1,5 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVSA180342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVSA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Auto-test | DVAA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | |
| DVAA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVAA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVAA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVAA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVAA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Supervision par BUS | DVBA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | - |
| DVBA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | - | |
| Central-battery | DVLA080042 | - | - | - | - | 145 | - | - |
| DVLA110042 | - | - | - | - | 195 | - | - | |
| DVLA180042 | - | - | - | - | 340 | - | - | |
| DVLA240042 | - | - | - | - | 415 | - | - |
