DIVA
Lâmpada de iluminação de emergência com LED de design compacto e minimalista
|
descrição |
Gama de produtos |
DIVA |
|
Tipo de produto |
Aparelho de iluminação |
|
|
Versões |
Padrão, Autoteste, Supervisão por Bus, Central-Bateria |
|
|
Tipo |
Permanente (SA) - Não permanente (SE) |
|
|
especificações técnicas |
||
|
Instalação |
Parede, teto |
|
|
Alimentação |
220/230Vac, 50-60Hz |
|
|
Bateria |
LiFePO4 3,2V |
|
|
Classe de isolamento |
II |
|
|
Cor |
Branco RAL9003 |
|
|
Fonte luminosa |
LED |
|
|
Temperatura cor |
5700K |
|
|
Ecrã |
Policarbonato soldado por ultrassons |
|
|
Informações adicionais |
Terminal dedicado para a função de inibição |
|
|
Terminal dedicado para a função de modo de repouso |
||
|
Grau de proteção |
IP IP42, IP65 (*) |
|
|
Grau de proteção |
IK IK07 |
|
|
Temperatura de funcionamento |
de 0° a 50°C |
|
|
Em conformidade com as normas |
EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22, |
|
|
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, |
||
|
EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471 |
||
|
dimensões (mm) |
||
|
Largura |
230 |
|
|
Altura |
100 |
|
|
Profundidade |
22,5 |
(*) O grauIP65 obtém-se com um kit de acessórios que inclui:
1) uma guarnição
2) uma conexão tubo-caixa
3) duas tampas de plástico
| Versões disponíveis | Códigos de encomenda | Duração | Bateria LiFePO4 3,2V [Ah] | Permanente (SA) - Não permanente (SE) | FLUXO SE (lm) | FLUXO SA (lm) | Recarga | Compatibilidade INICOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | DVSE081542 | 1,5 h | 0,6 | SE | 160 | - | 12 h | - |
| DVSE110242 | 2 h - 3 h | 1,5 | SE | 215 - 175 | - | 12 h | - | |
| DVSE181542 | 1,0 - 1,5 h | 1,5 | SE | 435 - 330 | - | 12 h | - | |
| DVSA060342 | 3 h | 0,6 | SE/SA | 80 | 115 | 12 h | ||
| DVSA081542 | 1,5 h | 0,6 | SE/SA | 155 | 115 | 12 h | ||
| DVSA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | ||
| DVSA110142 | 1 h | 0,6 | SE/SA | 180 | 115 | 12 h | ||
| DVSA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVSA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVSA181542 | 1,5 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVSA180342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVSA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Autoteste | DVAA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | |
| DVAA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVAA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVAA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVAA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVAA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Supervisão por BUS | DVBA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | - |
| DVBA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | - | |
| Central-bateria | DVLA080042 | - | - | - | - | 145 | - | - |
| DVLA110042 | - | - | - | - | 195 | - | - | |
| DVLA180042 | - | - | - | - | 340 | - | - | |
| DVLA240042 | - | - | - | - | 415 | - | - |
