



InFOG – Security Fogging System
InFOG – Security Fogging System
Lleva la protección a un nuevo nivel con InFOG, el innovador generador de niebla de Inim, diseñado para ofrecer una seguridad reforzada gracias a su integración especialmente desarrollada con las centrales Prime y PrimeX. Equipado con una avanzada tarjeta de control y comunicación bidireccional, el dispositivo es gestionado directamente por la central, que además recibe información en tiempo real sobre su estado.
El control completo a través de la aplicación InimTech permite a los instaladores supervisar y gestionar el sistema de manera totalmente remota. InFOG cuenta con un sistema antisabotaje con señalización inmediata en caso de manipulación, así como con un modo de conexión dual, con cable e inalámbrico, para una máxima flexibilidad de instalación.
La activación de pruebas puede realizarse a distancia, sin necesidad de acceso físico al hardware, y el nivel del depósito puede consultarse y actualizarse directamente desde la app, sin intervenciones manuales. La niebla de salida está certificada y fabricada con líquido food-grade, lo que garantiza la seguridad de las personas y los entornos incluso en situaciones de intento de robo o intrusión.
Gracias a su versatilidad, InFOG se adapta fácilmente a cualquier entorno y garantiza una gestión intuitiva tanto durante la instalación como durante la supervisión.
Modelo | InFOG-C100 | InFOG-M300 | InFOG-M500 | |||
Niebla emitida en un solo disparo | 130 m3 | 300 m3 | 500 m3 | |||
Capacidad total de emisión con bolsa llena | 780 m3 | 900 m3 | 1500 m3 | |||
Capacidad de la bolsa de fluido | 500 ml | 500 / 750 ml | ||||
Autonomía térmica | aprox. 1 hora | más de 1 hora | ||||
Potencia máxima del elemento calefactor | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Consumo medio de calefacción | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Tiempos de calefacción | aprox. 20 minutos | aprox. 1 hora | ||||
Tensión de red | 220 - 230V~ 50/60Hz | |||||
Consumo máximo de la red | 1,5A | |||||
Consumo medio en funcionamiento | 32 W | 37 W | 48 W | |||
Consumo máximo a 12 V | 1 A | 1,5 A | 3 A | |||
Consumo del BUS | 20mA @ 13.8V | |||||
Fusible insustituible | T 3, 15A 250V | |||||
Tipo de batería (no incluida) | Pb 1,2 Ah 12V |
Pb 2 Ah 12V |
||||
Antiapertura | con microinterruptor | |||||
Condiciones ambientales de funcionamiento | ||||||
Temperatura | de -10 a +40 °C | |||||
Humedad relativa | ≤75% (sin condensación) | |||||
Grado de seguridad | 2 | |||||
Clase ambiental | II | |||||
Dimensiones | 269 x 328 x 125 mm | 301 x 392 x 139 mm | ||||
Peso (sin bolsa) | 3,8 Kg | 8 Kg | 8,5 Kg |
InFOG-C100 - Generador de niebla con emisión máxima en un solo disparo de 130 m3
InFOG-M300 - Generador de niebla con emisión máxima en un solo disparo de 300 m3
InFOG-M500 - Generador de niebla con emisión máxima en un solo disparo de 500 m3