



InFOG – Security Fogging System
InFOG – Security Fogging System
Passa a un livello superiore di protezione con InFOG, il nuovo nebbiogeno Inim nato per garantire una sicurezza addizionale grazie ad una integrazione studiata e sviluppata con le centrali Prime e PrimeX. Con una scheda di controllo avanzata e protocollo di comunicazione bidirezionale, la centrale comanda il dispositivo e riceve feedback in tempo reale.
Il controllo completo da App InimTech permette a installatori di monitorare e gestire il sistema completamente da remoto. InFOG offre un sistema antisabotaggio con segnalazione immediata in caso di manomissione, oltre a una doppia modalità di connessione, cablata e via radio, per la massima flessibilità installativa. La prova di sparo può essere attivata da remoto senza accesso diretto all'hardware, mentre il livello del serbatoio è monitorabile e aggiornabile tramite app, senza necessità di interventi manuali.
La nebbia in uscita è certificata e realizzata con liquido food-grade, garantendo sicurezza per persone e ambienti anche in situazioni di tentata rapina o intrusione. Grazie alla sua versatilità, InFOG si adatta facilmente a qualsiasi ambiente e garantisce una gestione intuitiva sia in fase di installazione che di monitoraggio.
Modello | InFOG-C100 | InFOG-M300 | InFOG-M500 | |||
Nebbia emessa in singolo sparo | 130 m3 | 300 m3 | 500 m3 | |||
Capacità di emissione totale con sacca piena | 780 m3 | 900 m3 | 1500 m3 | |||
Capacità della sacca del fluido | 500 ml | 500 / 750 ml | ||||
Autonomia termica | circa 1 ora | oltre 1 ora | ||||
Potenza massima dell’elemento riscaldante | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Consumo medio in riscaldamento | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Tempo di riscaldamento | circa 20 minuti | circa 1 ora | ||||
Tensione di rete | 220 - 230V~ 50/60Hz | |||||
Consumo massimo dalla rete | 1,5A | |||||
Consumo medio in esercizio | 32 W | 37 W | 48 W | |||
Consumo massimo a 12 V | 1 A | 1,5 A | 3 A | |||
Assorbimento dal BUS | 20mA @ 13.8V | |||||
Fusibile non sostituibile | T 3, 15A 250V | |||||
Tipo di batteria (non inclusa) | Pb 1,2 Ah 12V |
Pb 2 Ah 12V |
||||
Antiapertura | con microswitch | |||||
Condizioni ambientali di funzionamento | ||||||
Temperatura | da -10 a +40 °C | |||||
Umidità relativa | ≤75% senza condensazione | |||||
Grado di sicurezza | 2 | |||||
Classe ambientale | II | |||||
Dimensioni | 269 x 328 x 125 mm | 301 x 392 x 139 mm | ||||
Peso (senza sacca) | 3,8 Kg | 8 Kg | 8,5 Kg |
InFOG-C100 - Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 130 m3
InFOG-M300 - Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 300 m3
InFOG-M500 - Nebbiogeno con emissione massima in singolo sparo da 500 m3