DIVA
LED-Notbeleuchtungslampe mit kompaktem und minimalem Design
|
Beschreibung |
Produktpalette |
DIVA |
|
Produkttyp |
Leuchte |
|
|
Versionen |
Standard, Selbsttest, Überwachung durch Bus, Central-Battery |
|
|
Typ |
Permanent (SA) - Nicht permanent (SE) |
|
|
Technische Spezifikationen |
||
|
Installation |
Wand, Decke |
|
|
Stromversorgung |
220/230 V AC, 50-60 Hz |
|
|
Batterie |
LiFePO4 3,2V |
|
|
Isolierstoffklasse |
II |
|
|
Farbe |
Weiß RAL9003 |
|
|
Lichtquelle |
LED |
|
|
Farbtemperatur |
5700K |
|
|
Schirm |
Ultraschallgeschweißtes Polycarbonat |
|
|
Zusätzliche Informationen |
Spezielle Klemme für die Sperrfunktion |
|
|
Spezielle Klemme für die Funktion Ruhemodus |
||
|
Schutzart |
IP IP42, IP65 (*) |
|
|
Schutzart |
IK07 |
|
|
Betriebstemperatur |
0 bis 50°C |
|
|
Entspricht den Normen |
EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-22, |
|
|
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, |
||
|
EN 61347-2-7, EN 61547, EN 62471 |
||
|
Abmessungen (mm) |
||
|
Breite |
230 |
|
|
Höhe |
100 |
|
|
Tiefe |
22,5 |
(*) Die Schutzart IP65 wird mit einem Zubehörset erzielt, der Folgendes enthält:
1) eine Dichtung
2) eine Verbindung Rohr-Gehäuse
3) zwei Kunststoffkappen
| Erhältliche Versionen | Bestellcodes | Dauer | Batterie LiFePO4 3,2V [Ah] | Permanent (SA) - Nicht permanent (SE) | FLUSS SE (lm) | FLUSS SA (lm) | Aufladung | Kompatibilität INICOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | DVSE081542 | 1,5 h | 0,6 | SE | 160 | - | 12 h | - |
| DVSE110242 | 2 h - 3 h | 1,5 | SE | 215 - 175 | - | 12 h | - | |
| DVSE181542 | 1,0 - 1,5 h | 1,5 | SE | 435 - 330 | - | 12 h | - | |
| DVSA060342 | 3 h | 0,6 | SE/SA | 80 | 115 | 12 h | ||
| DVSA081542 | 1,5 h | 0,6 | SE/SA | 155 | 115 | 12 h | ||
| DVSA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | ||
| DVSA110142 | 1 h | 0,6 | SE/SA | 180 | 115 | 12 h | ||
| DVSA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVSA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVSA181542 | 1,5 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVSA180342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVSA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Selbsttest | DVAA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | |
| DVAA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | ||
| DVAA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | ||
| DVAA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | ||
| DVAA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | ||
| DVAA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | ||
| Überwachung über BUS | DVBA080342 | 3 h | 1,5 | SE/SA | 145 | 145 | 6 h | - |
| DVBA110242 | 2 h | 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA110342 | 3 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 195 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA180142 | 1 h | 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 6 h | - | |
| DVBA180242 | 2 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 340 | 195 | 12 h | - | |
| DVBA241542 | 1,5 h | 2 x 1,5 | SE/SA | 415 | 240 | 12 h | - | |
| Central-Battery | DVLA080042 | - | - | - | - | 145 | - | - |
| DVLA110042 | - | - | - | - | 195 | - | - | |
| DVLA180042 | - | - | - | - | 340 | - | - | |
| DVLA240042 | - | - | - | - | 415 | - | - |
