



InFOG – Security Fogging System
InFOG – Security Fogging System
Erhöhen Sie das Schutzniveau mit InFOG, der neuen Nebelmaschine von Inim, die dank einer durchdachten und entwickelten Integration mit den Prime- und PrimeX-Zentralen zusätzliche Sicherheit bietet. Mit einer fortschrittlichen Steuerplatine und einem bidirektionalen Kommunikationsprotokoll steuert die Alarmzentrale das Gerät und erhält Feedback in Echtzeit.
Die vollständige Kontrolle über die InimTech-App ermöglicht es Errichtern, das System vollständig aus der Ferne zu überwachen und zu steuern. InFOG verfügt über ein Anti-Sabotage-System mit sofortiger Meldung im Falle einer Manipulation sowie einen dualen Verbindungsmodus (kabelgebunden und per Funk) für maximale Flexibilität bei der Installation. Der Gerätetest kann ohne direkten Zugriff auf die Hardware aus der Ferne ausgelöst werden, während der Tankfüllstand per App überwacht und aktualisiert werden kann, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
Der ausgehende Nebel ist zertifiziert und aus lebensmittelechter Flüssigkeit hergestellt, die Sicherheit für Personen und Umgebungen auch in Situationen eines versuchten Raubüberfalls oder Eindringens gewährleistet. Dank seiner Vielseitigkeit passt sich InFOG problemlos jeder Umgebung an und garantiert eine intuitive Handhabung sowohl bei der Installation als auch bei der Überwachung.
Modell | InFOG-C100 | InFOG-M300 | InFOG-M500 | |||
Nebel der in einem einzigen Schuss abgege-ben wird | 130 m3 | 300 m3 | 500 m3 | |||
Gesamtemissionskapazität bei vollem Beutel | 780 m3 | 900 m3 | 1500 m3 | |||
Fassungsvermögen des Fluidbeutels | 500 ml | 500 / 750 ml | ||||
Thermische Autonomie | etwa 1 Stunde | mehr als 1 Stunde | ||||
Maximale Heizelementleistung | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Durchschnittlicher Verbrauch beim Heizen | 300 W | 350 W | 280 W | |||
Aufheizzeit | etwa 20 Minuten | etwa 1 Stunde | ||||
Netzspannung | 220 - 230V~ 50/60Hz | |||||
Maximaler Verbrauch vom Netz | 1,5A | |||||
Durchschnittlicher Verbrauch im Betrieb | 32 W | 37 W | 48 W | |||
Maximaler Stromverbrauch bei 12 V | 1 A | 1,5 A | 3 A | |||
Absorption aus dem BUS | 20mA @ 13.8V | |||||
Sicherung nicht austauschbar | T 3, 15A 250V | |||||
Batterie-Typ (nicht enthalten) | Pb 1,2 Ah 12V |
Pb 2 Ah 12V |
||||
Öffnungsschutzvorrichtung | mit Mikroschalter | |||||
Umgebungsbetriebsbedingungen | ||||||
Temperatur | von -10 bis +40 °C | |||||
Relative Feuchtigkeit | ≤75% (ohne Kondensat) | |||||
Sicherheitsklasse | 2 | |||||
Umweltklasse | II | |||||
Abmessungen | 269 x 328 x 125 mm | 301 x 392 x 139 mm | ||||
Gewicht (ohne Beutel) | 3,8 Kg | 8 Kg | 8,5 Kg |
InFOG-C100 - Nebelmaschine mit maximalem Einzelschussausstoß zu 130 m3
InFOG-M300 - Nebelmaschine mit maximalem Einzelschussausstoß zu 300 m3
InFOG-M500 - Nebelmaschine mit maximalem Einzelschussausstoß zu 500 m3