 
			 
						
				
				
			SmartLAN/SF
Ethernet-Schnittstelle für die Fernprogrammierung
SmartLAN/SF ermöglicht den Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk und damit den Fernzugriff über das Internet auf die Zentrale und alle anderen Zentralen, die im HorNet-Netzwerk mit ihr verbunden sind.
Die Platine bietet auch die Möglichkeit zur Fernprogrammierung der Daten (Up/Download) und zur Verwaltung des Systems über die Überwachungssoftware SmartLook. Implementiert das Modbus-Protokoll auf TCP-IP.
| Modelle der Zentrale | Gelieferte Optionen | Zusätzliche Optionen | ||||||
| Bedienfeld mit LCD-Display | Bedienfeld mit 48 LED | SmartLoop 2L | SmartLoop PRN | SmartLoop INOUT | SmartLoop NET | SmartLoop PSTN | SmartLAN | |
| SmartLoop/1010 - P | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - P | Ja | Ja | Ja (Max 3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/1010 - G | Ja | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - G | Ja | - | Ja (Max 3) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/1010 - S | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - S | - | - | Ja (Max 3) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Stromaufnahme der zusätzlichen Platinen | |
| SmartLoop/2L | Stby: 20 mA MAX: 70 mA | 
| SmartLoop/INOUT | Stby: 40mA MAX: 300mA | 
| SmartLoop/NET | Stby: 40mA MAX: 40mA | 
| SmartLoop/PSTN | Stby: 20 mA MAX: 60mA | 
| SmartLAN | Stby: 200mA MAX: 200mA | 
| SmartLAN/SF | Stby: 40mA MAX: 40mA | 
| SmartMimic | Stby: 5 mA MAX: 50 mA | 
| SmartLoop/LED | Stby: 40mA MAX: 80mA | 
| SmartLoop/PRN | Stby: 0 MAX: 1A | 
| SmartLetUSee/LCD | Stby: 40mA MAX: 50 mA | 
| SmartLetUSee/LED | Stby: 5 mA MAX: 50 mA | 
Für Zertifizierungsdokumente besuchen Sie die zentralen der Referenzanlage, in der die Karte installiert ist.
 SMARTLAN/SMARTLAN-SF - Technisches Datenblatt (File PDF - 1948 Kb)
				SMARTLAN/SMARTLAN-SF - Technisches Datenblatt (File PDF - 1948 Kb) 
				 
 
							 
							 
							 
							