 
			 
						
				
				
			SmartLoop/PRN
Druckermodul für Frontplatte
Das Druckermodul SmartLoop/PRN wird an der Frontplatte installiert und wird mit den mitgelieferten Kabeln direkt an die Hauptplatine der Zentrale angeschlossen.
Das Modul druckt auf üblichen Thermopapierrollen von 56 mm.
SmartLoop/PRN ermöglicht das Ausdrucken der Ereignisse in Echtzeit oder das Ausdrucken von Teilen des Ereignisprotokolls der Zentrale nach Bedarf. è . Es ist auch möglich, für jeden einzelnen Loop einen vollständigen Bericht zu drucken, um ein umfassendes Bild des Betriebszustands und der in den Sensoren angesammelten Staubmenge zu erhalten.
Das Druckermodul SmartLoop/PRN kann nur an den Modellen SmartLoop/1010-P und SmartLoop/2080-P installiert werden.
| Modelle der Zentrale | Gelieferte Optionen | Zusätzliche Optionen | ||||||
| Bedienfeld mit LCD-Display | Bedienfeld mit 48 LED | SmartLoop 2L | SmartLoop PRN | SmartLoop INOUT | SmartLoop NET | SmartLoop PSTN | SmartLAN | |
| SmartLoop/1010 - P | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - P | Ja | Ja | Ja (Max 3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/1010 - G | Ja | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - G | Ja | - | Ja (Max 3) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/1010 - S | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| SmartLoop/2080 - S | - | - | Ja (Max 3) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Stromaufnahme der zusätzlichen Platinen | |
| SmartLoop/2L | Stby: 20 mA MAX: 70 mA | 
| SmartLoop/INOUT | Stby: 40mA MAX: 300mA | 
| SmartLoop/NET | Stby: 40mA MAX: 40mA | 
| SmartLoop/PSTN | Stby: 20 mA MAX: 60mA | 
| SmartLAN | Stby: 200mA MAX: 200mA | 
| SmartLAN/SF | Stby: 40mA MAX: 40mA | 
| SmartMimic | Stby: 5 mA MAX: 50 mA | 
| SmartLoop/LED | Stby: 40mA MAX: 80mA | 
| SmartLoop/PRN | Stby: 0 MAX: 1A | 
| SmartLetUSee/LCD | Stby: 40mA MAX: 50 mA | 
| SmartLetUSee/LED | Stby: 5 mA MAX: 50 mA | 
Für Zertifizierungsdokumente besuchen Sie die zentralen der Referenzanlage, in der das Modul installiert ist.
 SMARTLOOP/PRN - Technisches Datenblatt (File PDF - 167 Kb)
				SMARTLOOP/PRN - Technisches Datenblatt (File PDF - 167 Kb) 
				 
 
							 
							 
							 
							